-- Number Athlete --
一度は持ちたい良番最高峰!!!
0A0A0A0A0A0
価格お問合せ
この番号を問い合わせる読み込み中…
良番リストを読み込んでいます
最終更新:2026年11月6日
販売中の番号を分類ごとに掲載しています。気になる番号は「問い合わせる」からご連絡ください。
【D】docomo【A】au【S】SoftBank【Y】Y!mobile【U】UQ mobile【F】フリーダイヤル
全 1424 件掲載中。「?」は任意の1桁(例: ??88 で末尾88)。ハイフン・全角は区別しません。
-- Number Athlete --
一度は持ちたい良番最高峰!!!
0A0A0A0A0A0
価格お問合せ
この番号を問い合わせる-- Number Athlete --
超貴重0~8オール昇り連番号
0A0-12345678
価格お問合せ
この番号を問い合わせる-- Number Athlete --
超貴重オールゾロ目!DoCoMo
0A0-33333333
価格お問合せ
この番号を問い合わせる-- Number Athlete --
超希少鏡番号!日本に数本!
0A0-4000-0004
価格お問合せ
この番号を問い合わせる-- Number Athlete --
綺麗な並び!人気数字!
0A0-10000007
価格お問合せ
この番号を問い合わせる0件
現在、掲載中の番号はありません。
| 電話番号 | 回線 | 税込価格 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 080-2AA2-2AA2 | [D]【D】 | ¥258,000 | A同番号 |
| 090-AA44-0444 | [D]【D】 | ¥68,000 | A同番号 |
2026.11.10 NEW
300件(販売中 165件)
| 電話番号 | 回線 | 税込価格 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 080-2AA2-2AA2 | [D]【D】 | ¥258,000 | A同番号 |
| 090-AA44-0444 | [D]【D】 | ¥68,000 | A同番号 |
| 0A0-1111-1414 | [D]【D】 | ¥398,000 | 並び綺麗 |
| 090-5959-0AAA | [D]【D】 | ¥58,000 | A同番号 |
| 0A0-44444443 | [D]【D】 | ¥ASK | 希少頭7桁 |
| 090-6969-A00A | [D]【D】 | ¥78,000 | A同番号 |
| 070-A00A-0007070-A00A-0008 | [D]【D】[D]【D】 | ¥198,000 | A同番号 セット販売 |
| 080-AAAA-0888 | [U]【U】 | ¥128,000 | A同番号 |
| 080-AAAA-0080 | [U]【U】 | ¥108,000 | A同番号 |
| 070-7788-1000 | [U]【U】 | ¥118,000 | |
| 090-A2-999999 | [D]【D】 | ¥ASK | 希少六桁ゾロ |
| 0A0-5656-7474 | [D]【D】 | ¥68,000 | |
| 070-5A-444444 | [D]【D】 | ¥980,000 | 希少六桁ゾロ |
| 090-8A8-00001 | [U]【U】 | ¥88,000 | |
| 070-AAAA-00AA | [D]【D】 | ¥198,000 | A同番号 |
| 0A0-888A-0880 | [D]【D】 | ¥39,800 | SOLDOUT |
| 080-A0-040404 | [D]【D】 | ¥88,000 | 0挟み番号 |
| 0A0-33-444440 | [D]【D】 | ¥78,000 | |
| 0A0-5555-0678 | [U]【U】 | ¥108,000 | 成約済 |
| 080-555A-5678 | [U]【U】 | ¥68,000 | 成約済 |
| 070-AAA0-AAA0 | [D]【D】 | ¥198,000 | A同番号 |
| 0A0-7788-07770A0-7788-0888 | [U]【U】[U]【U】 | ¥188,000 | 成約済 |
| 0A0-1-0000007 | [D]【D】 | ¥ASK | |
| 090-31A6-1000 | [D]【D】 | ¥55,000 | 中央初期番 |
| 0A0-40000004 | ¥ASK | 超希少鏡番 | |
| 0A0-4554-4455 | [D]【D】 | ¥68,000 | |
| 0A0-1000-0020 | [D]【D】 | ¥298,000 | SOLDOUT |
| 0A0-5555-0444 | [U]【U】 | ¥98,000 | |
| 0A0-1212-1213 | [U]【U】 | ¥108,000 | |
| 090-3399-AA55 | [D]【D】 | ¥108,000 | A同番号 |
| 0A0-9000-2345 | [A]【A】 | ¥108,000 | |
| 0A0-9000-23450A0-9000-6789 | [A]【A】[U]【U】 | ¥198,000 | 6789のみSOLDOUT |
| 0A0-2000-3456 | [U]【U】 | ¥138,000 | |
| 080-AAAA-0008 | [D]【D】 | ¥300,000 | SOLDOUT |
| 080-A88A-8000 | [Y]【Y】 | ¥68,000 | A同番号 |
| 090-AAAA-8000 | [D]【D】 | ¥488,800 | A同番号 |
| 090-5000-00A0 | [D]【D】 | ¥198,000 | |
| 0A0-9000-6789 | [U]【U】 | ¥108,000 | SOLDOUT |
| 0A090000070 | [A]【A】 | ¥238,000 | 0挟み番号 |
| 0A0-9000-5050 | [A]【A】 | ¥128,000 | SOLDOUT |
全てのお問い合わせはメールやLINEは迅速にご対応可能です。
営業時間 平日 12時〜19時定休日 土日祝日
*メール・LINEは年中無休24時間受付